Sennheiser Momentum 4 is the smarter choice for battery life, sound quality, and value, while Bose QuietComfort Ultra remains the more luxurious comfort-first travel headphone. Pick Sennheiser for balanced performance and Bose for comfort-led premium travel.
Sennheiser
Audiophile-grade sound with 60-hour battery and sleek minimalist design.
Bose
Premium ANC headphone with immersive spatial audio and best-in-class comfort.
| Dimension | Sennheiser Momentum 4 Wireless | Bose QuietComfort Ultra Headphones |
|---|---|---|
| Active Noise CancellationBose QuietComfort Ultra Headphones wins | 82.0 | 93.0 |
| ComfortBose QuietComfort Ultra Headphones wins | 88.0 | 96.0 |
| Battery LifeSennheiser Momentum 4 Wireless wins | 99.0 | 78.0 |
| Microphone QualityBose QuietComfort Ultra Headphones wins | 70.0 | 81.0 |
| Sound QualitySennheiser Momentum 4 Wireless wins | 95.0 | 91.0 |
| PortabilityBose QuietComfort Ultra Headphones wins | 72.0 | 84.0 |
| Price / ValueSennheiser Momentum 4 Wireless wins | 84.0 | 72.0 |
| $299.95 at Amazon | $0 at Amazon |
| Specification | Sennheiser Momentum 4 Wireless | Bose QuietComfort Ultra Headphones |
|---|---|---|
| Category | Travel ANC Headphones | Travel ANC Headphones |
| Battery Life | 60 hours | 24 hours |
| Latency Profile | LOW | BALANCED |
| Weight | 293 g | 255 g |
| Foldable | No | Yes |
| Glasses Friendly | Yes | Yes |
| Case Included | Yes | Yes |
We earn commissions from purchases made through our links. Learn more